Comenzó hoy el Rally de Grecia, más conocido como Rally de Acrópolis. Sobre superficie de tierra y con muy altas temperaturas, era de esperarse que los primeros en el camino sufrieran retrasos. Y así fue que Loeb perdió un tiempo considerable, cayendo rápidamente en las posiciones.
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 1:27:11.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | Dani SORDO | M | 1:27:14.3 | +3.0 | +3.0 |
3. | 1 | Sébastien LOEB | M | 1:27:32.4 | +18.1 | +21.1 |
4. | 11 | Petter SOLBERG | 1:27:53.1 | +20.7 | +41.8 | |
5. | 6 | Henning SOLBERG | M | 1:28:29.0 | +35.9 | +1:17.7 |
6. | 12 | Sebastien OGIER | 1:28:29.1 | +0.1 | +1:17.8 | |
7. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 1:29:15.4 | +46.3 | +2:04.1 |
8. | 14 | Khalid AL QASSIMI | 1:29:26.3 | +10.9 | +2:15.0 | |
9. | 8 | Conrad RAUTENBACH | M | 1:29:27.8 | +1.5 | +2:16.5 |
10. | 15 | Mads OSTBERG | 1:29:52.3 | +24.5 | +2:41.0 | |
11. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 1:30:28.6 | +36.3 | +3:17.3 |
12. | 7 | Evgeny NOVIKOV | M | 1:31:00.2 | +31.6 | +3:48.9 |
CLASIFICIACION GENERAL GRUPO N
01-Athanassoulas-Zakheos-Skoda Fabia- 1h.31m.44s.1/10- 78.110 km/h
02-Sandell-Axelsson-Skoda Fabia-a 08s.2/10
03-Al Attiyah-Bernacchini-Subaru-a 12s.6/10
04-Araujo-Ramalho-Mitsubishi Evo IX-a 18s.2/10
05-Arai-MacNeall-Subaru-a 28s.
06-Prokop-Tomanek-Mitsubishi Evo IX-a 50s.7/10
07-Souza-Carvalho-Fiat Abarth-a 1m.13s.1/10
08-Flodin-Bergsten-Subaru-a 1m.16s.7/10
09-Tapper-Judd-Mitsubishi Evo X-a 2m.01s.3/10
Mañana –desde las 03:32 hora argentina comienza el recorrido de la segunda etapa a través de 135.360 kms. de pruebas especiales, con dos pasadas a 3 pruebas clasificatorias veloces y traicioneras por la cantidad de grava suelta en la carreteras. El pronóstico del tiempo anticipa para la jornada y todo el fin de semana, condiciones extremas de calor, con mucho sol y sin vientos, lo cual seguramente dificultará el andar de los pilotos.
.
0 comentarios:
Publicar un comentario