Y llegamos a la cuarta etapa del Dakar 2009 que unió Ingeniero Jacobacci con la ciudad de Neuquen. Fueron 459 kms de carrera donde, según coincidieron muchos pilotos, apareció la esencia del Dakar. Hubo todo tipo de superficie, con saltos, quiebres en el camino, mucha tierra, apertura de tranqueras, etc. Fue la etapa donde hubo mayor cantidad de accidentes y abandonos hasta el momento.
Otra vez una gran actuación de Orly Terranova que en un momento se había puesto segundo en la etapa pero finalmente terminó 7° por delante del super experimentado Peterhansel.
Sainz sigue liderando en la general, seguido muy de cerca por Al Attiyah. En el 3° lugar está De Villiers seguido por Peterhansel. En otro pelotón muy cerrado vienen Roma, Miller y Terranova.
Los otros argentinos clasificados son:
García que navega al chileno Salazar con el prototipo creado por Colin McRae se ubican 38°.
Jaton que navegal al piloto de Andorra, Roca se ubican 53° con una Toyota.
Gabriel Pozzo con el Mitsubishi del TRT está 98°.
Murano que maneja sin copiloto está 107° con otra Toyota.
Santa María que navega al español De Fulgencio Font está 117°.
Hoy abandonó el binomio Regunaschi - Grimi.
Posiciones Etapa 4:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 03:42:57 | 00:00:00 | |
2 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 03:43:03 | 00:00:06 | |
3 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 03:45:21 | 00:02:24 | |
4 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 03:47:17 | 00:04:20 | |
5 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 03:48:35 | 00:05:38 | |
6 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:48:45 | 00:05:48 | |
7 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 03:49:46 | 00:06:49 | |
8 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 03:49:51 | 00:06:54 | |
9 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 03:53:28 | 00:10:31 | |
10 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 03:55:10 | 00:12:13 | |
11 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:55:46 | 00:12:49 | |
12 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 03:56:11 | 00:13:14 | |
13 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 04:00:42 | 00:17:45 | |
14 | 318 | VAN MERKSTEIJN (NLD) CHEVAILLIER (BEL) | BMW | 04:01:19 | 00:18:22 | |
15 | 322 | SPINELLI (BRA) VIVOLO (BRA) | MITSUBISHI | 04:01:50 | 00:18:53 | |
16 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 04:07:03 | 00:24:06 | |
17 | 312 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | PROTO | 04:08:20 | 00:25:23 | |
18 | 340 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 04:11:48 | 00:28:51 | |
19 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 04:12:18 | 00:29:21 | |
20 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 04:12:26 | 00:29:29 |
Posiciones generales:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 12:47:45 | 00:00:00 | |
2 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 12:51:31 | 00:03:46 | |
3 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 12:59:18 | 00:11:33 | |
4 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 13:03:26 | 00:15:41 | |
5 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 13:07:45 | 00:20:00 | |
6 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 13:07:50 | 00:20:05 | |
7 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 13:12:15 | 00:24:30 | |
8 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 13:28:56 | 00:41:11 | |
9 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 13:34:30 | 00:46:45 | |
10 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 13:35:24 | 00:47:39 | |
11 | 322 | SPINELLI (BRA) VIVOLO (BRA) | MITSUBISHI | 13:56:05 | 01:08:20 | |
12 | 318 | VAN MERKSTEIJN (NLD) CHEVAILLIER (BEL) | BMW | 13:57:10 | 01:09:25 | |
13 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 14:11:16 | 01:23:31 | |
14 | 312 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | PROTO | 14:12:54 | 01:25:09 | |
15 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 14:34:28 | 01:46:43 | |
16 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 14:34:31 | 01:46:46 | |
17 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 14:41:28 | 01:53:43 | |
18 | 340 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) | MITSUBISHI | 14:47:26 | 01:59:41 | |
19 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 14:51:43 | 02:03:58 | |
20 | 320 | MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) | BUGGY | 14:54:23 | 02:06:38 | 06:00 |
En motos nuevamente Marc Coma volvió a ganar y ya lleva más de 40 minutos sobre su escolta que es el estadounidense Street. Despres tuvo al fin un día libre de problemas de neumáticos y pudo terminar segundo la etapa pero está muy lejos en la general.
Todos los motociclistas coincidieron en afirmar que fue la etapa más dura. Era muy dificil llevar la moto derecha. Estuvo plagado de accidentes con varias roturas de huesos. El argentino Alan contaba que el cansancio ya se empieza a sentir fuerte porque muchos de los pilotos solo pueden dormir apenas 3 a 4 hs. A veces cabecean en los tramos de enlace por el sueño.
Los argentinos están ubicados en las siguientes posiciones:
Miti 49°, Junco Andres 60°, Alan 78°, Memi 117°.
Abandonó Cid de la Paz con una rotura de clavícula.
En camiones volvió a ganar el líder de la genera De Rooy con el Ginaf seguido por quien lo persigue también en la general el ruso Chagin.
En quad el argentino Patronelli avanzó al 6° lugar en la general. La prueba la sigue liderando el francés Declerck.
.
0 comentarios:
Publicar un comentario