Las distintas categorias del Rally Sanjuanino estan todas que arden. La misma general tambien. Todavia no hay ninguna categoria definida y tan solo resta una carrera. ASique la definicion de los distintos campeonatos estan que arden.
A continuacion les dejo las posiciones parta que empiecen a especular con la calculadora aquellos que tengan chances.
ORDEN | NUM | CATEGORÍA A-7 | Rally San Juan | TOTAL | |||||||
1 | 2 | Gonzalez Arnaldo - Zarate, José | 20. | 50 | |||||||
2 | 8 | Nesman, Andres - Tobares, Andres | 3 | 44 | |||||||
3 | 9 | Fernandez, Osbaldo- Flores, Gaston | 9 | 38 | |||||||
4 | 12 | Fojo, Dario - Perez, Sebastian | 13. | 23 | |||||||
5 | 10 | Correa, Gustavo - | 21 | ||||||||
6 | 15 | Reyes, Fernando - Morasutti, Aldo | 4 | 5 | |||||||
ORDEN | NUM | CATEGORÍA A-6 | Rally San Juan | TOTAL | |||||||
1 | 28 | Gonzalez, Jose Luis - Sanchez, Walter | 4 | 65 | |||||||
2 | 25 | Gomez, Mario - Barraza, Marcos | 1 | 28 | |||||||
3 | 23 | Sisterna Lino Jr. - Ferrá, Andres | 21 | ||||||||
4 | 21 | Rosi, Agustin - Garcia Pablo | 20 | 20 | |||||||
5 | 30 | Videla, Raul - Batista, Juan Pablo | 17 | ||||||||
6 | 24 | Fernandez, Alfredo-Aciar Mauro | 15 | ||||||||
7 | 34 | Riera, Jose m. - Andino, Angel | 11 | ||||||||
8 | 35 | Terussi, Jorge - Martin, Sebastian | 3 | 13 | |||||||
9 | 26 | Bottino, Humberto - Massut, Rodolfo | 10 | ||||||||
Festino, Nicolas - Quevedo, Elvio | 2 | 3 | |||||||||
ORDEN | NUM | CATEGORÍA N-5 | Rally San Juan | TOTAL | |||||||
1 | 43 | Sanchez, Luis - Sanchez, Carlos | 8 | 52 | |||||||
2 | 53 | Castro, Manuel - Andrade, Fabian | 13 | 37 | |||||||
3 | 46 | Carazo, Sergio - Mira, Omar | 32 | ||||||||
4 | 49 | Gambetta, Roberto - Cordeje, Nicolas | 20 | 30 | |||||||
5 | 54 | Videla, Luciano - Valverde, Alberto | 4 | 26 | |||||||
6 | 50 | Quiroga, Javier - Gonzalez, Luis | 25 | ||||||||
7 | 41 | Janavel, Santiago - Janavel, Ramiro | 7 | 16 | |||||||
8 | 44 | Sanchez, Nestor - Rollan, Gustavo | 10 | 10 | |||||||
9 | 42 | Sisterna, Lino - Sisterna, Federico | 3 | ||||||||
10 | 45 | Bolsonella, Gustavo - Tores, Armando | 1 | ||||||||
ORDEN | NUM | CATEGORÍA A-2 | Rally San Juan | TOTAL | |||||||
1 | 68 | Agüero, Cesar - Muratore, Sergio | 39 | ||||||||
2 | 61 | Riera, Osbaldo | 36 | ||||||||
5 | 66 | Varela, Juan Cruz - Serpa, Leonardo | 20 | 32 | |||||||
3 | 69 | Rodriguez, Andres - Cosentino, Facundo | 16 | ||||||||
4 | 63 | Royon, Norberto-Constantini, Ariel | 15 | ||||||||
6 | 67 | Royon, Oscar - Frias, Gustavo | 5 | ||||||||
ORDEN | NUM | CATEGORÍA A-1 | Rally San Juan | TOTAL | |||||||
1 | 74 | Sessa, Gerardo - Agüero, Gustavo | 20 | ||||||||
ORDEN | NUM | GENERAL | Rally San Juan | TOTAL | |||||||
1 | 28 | Gonzalez, Jose Luis - Sanchez, Walter | 1 | 43 | |||||||
2 | 53 | Castro, Manuel - Andrade, Fabian | 12 | 32 | |||||||
3 | 49 | Gambetta, Roberto - Cordeje, Nicolas | 20 | 30 | |||||||
4 | 8 | Nesman, Andres - Tobares | 26 | ||||||||
5 | 50 | Quiroga, Javier - Gonzalez, Luis | 23 | ||||||||
6 | 2 | Gonzalez Arnaldo - Zarate, José | 5 | 19 | |||||||
7 | 24 | Fernandez, Alfredo-Aciar Mauro | 15 | ||||||||
8 | 68 | Agüero, Cesar - Muratore, Sergio | 13 | ||||||||
9 | 21 | Rosi, Agustin - Garcia Pablo | 12 | 12 | |||||||
10 | 43 | Sanchez, Luis - Sanchez, Carlos | 3 | 11 | |||||||
11 | 23 | Sisterna Lino Jr. - Ferrá, Andres | 10 | ||||||||
12 | 25 | Gomez, Mario | 10 | ||||||||
13 | 30 | Videla, Raul - Batista, Juan Pablo | 9 | ||||||||
14 | 44 | Sanchez, Nestor - Rollan, Gustavo | 8 | 8 | |||||||
15 | 46 | Carazo, Sergio - Mira, Omar | 8 | ||||||||
16 | 54 | Videla, Luciano - Valverde, Alberto | 2 | 8 | |||||||
17 | 69 | Rodriguez, Andres - Cosentino, Facundo | 6 | ||||||||
18 | 41 | Janavel, Santiago - Janavel, Ramiro | 5 | 5 | |||||||
19 | 61 | Riera, Osbaldo | 4 | ||||||||
20 | 45 | Bolsonella, Gustavo - Tores, Armando | 3 | ||||||||
21 | 9 | Fernandez, Osvaldo - Flores, Gaston | 2 | ||||||||
22 | 10 | Correa, Gustavo - | 2 | ||||||||
23 | 12 | Fojo, Dario - Perez, Sebastian | 1. | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario