Concaran fue para Garcia


Luís Garcia le ofrendó un triunfo espectacular a toda la gente de Concarán, llevando a su VW Gol A7 a la cima de las posiciones en esta cuarta fecha del Rally Puntano. El binomio local Garcia - Varas emplearon un tiempo neto de 1h 7'44"9/10 para recorrer los 102.8 kilómetros de competencia cronometrada a un promedio de 97 kilómetros por hora.

De esta manera la jornada no pudo ser mejor para Garcia, quien obtuvo por primera vez una victoria en la clasificación general de un rally, haciéndolo nada más y nada menos que ante su gente.

Poniendo en evidencia que hoy por hoy es una de las mayores promesas puntanas al volante, el joven Marcos Salvagno (VW Gol) se ubicó en el segundo escalón del podio de la general del rally, llevándose para Tilisarao el triunfo en la clase N1.

Jorge Asis (VW Gol - Villa Dolores) debutó en el rally puntano haciendo pata ancha, ya que ocupo el tercer puesto en esta cuarta fecha, adjudicándose además el segundo lugar en la divisional N1.

La clase N2 tuvo como dominador absoluto a Jorge Bertola (VW Senda), quien apostó desde el comienzo a un ritmo veloz pero a la vez seguro, y ello le dió sus frutos sumando puntos importantísimos para el certamen.

Entre los A5 la victoria le correspondió a otro piloto local, se trata de Nelson Suarez, el cual una vez más llevó a su Fiat 147 a lo más alto de su categoría.

Clasificación Final

1º) 3 Luis García – Matías Varas A7-1º 1h7’44”9/10

2º) 12 Marcos Salvagno – Diego Moreno N1-1º a 2’31”

3º) 20 Jorge Asis - Matías Pereyra N1-2º a 2’47”4/10

4º) 10 Jorge Bertola – Julio Ballerino N2-1º a 3’50”

5º) 11 Rodolfo Zapata – De Biassio N2-2º a 5’44”7/10

6º) 16 Marcelo Rivero – Daniel Faure N1-3º a 6’14”2/10

7º) 15 Mario Rasso – Nader Gil N2-3º a 6’29”7/10

8º) 19 Emanuel Vidal – Juan Vidal N2-4º a 6’37”4/10

9º) 8 Eduardo Gómez – Daniel Farias A6-1º a 7’3”

10º) 49 Diego Barroso – Damian Miranda N1-4º a 9’01”6/10

11º) 33 Nicolás Festino – Elbio Quevedo N1-5º a 9’23”

12º) 23 Agustín Rossi – Pablo García A6-2º a 9’32”6/10

13º) 7 Hugo Sosa – Jorge Álvarez A6-3º 10’42”2/10

14º) 36 Guillermo Wrigley – Pamela Wrigley N1-6º a 12’06”8/10

15º) 50 Nelson Suárez – Luis Gatica A5-1º a 14’41”5/10

16º) 40 Luis Zavala – Cesar Libaak N1-7º a 14’49”1/10

17º) 55 Alejandro Salcedo – Mauricio Niglio A5-2º a 15’55”6/10

18º) 53 Adrián Tapia – Cesar Vivas A5-3º a 15’57”2/10

19º) 25 Nestor Czckill – Lucas Gatica N2-5º a 16’04”3/10

20º) 34 Javier Alturria – Gabriel Miranda N1-8º a 16’14”8/10

21º) 59 Víctor Valdeón – Ricardo Valdeón N2-6º a 18’32”5/10

22º) 57 Angel Ruiz – Fernando Ruiz A5-4º a 20’19”2/10

23º) 46 Carlos Tribeli – Carlos Lamas N1-9º a 23’46”8/10

24º) 60 Hérnan Barroso – Juan Barroso A5-5º a 33’23”

25º) 52 Edgar Guzmán – Héctor Pereyra A5-6º 37’12”3/10


fuente: Juan Pablo Galliano (Motores 2000)

.

0 comentarios:

pasion x el rally | Template by - Abdul Munir - 2008