Se corrio la primera parte del Dia 1 del Rally de Nueva Zelanda. Sebastien Loeb , quien va abriendo el camino, por ser el lider del campeonato, tuvo una salida del camino que lo hizo perder tiempo y por suerte no se tumbo. Luego en los primes que le siguieron Hirvonen y Latvala marcaron los mejores tiempos que los ubican como lider respectivamente.
A nuestros pilotos los del Munchis no les fue bien en el inicio. Hening Solberg perdio mas de 3 minutos por problemas de potencia en su auto y el Coyote Villagra no tuvo ningun problema pero hizo la de el. Nada. Cerrar la tranquera.
Recuerden que pueden ver los tiempos On-Line con tan solo hacer Click Aqui
En fin les dejo la clasificacion parcial hasta el sector 1 del Dia 1:
Pos | No | Piloto | Tiempo | Dif Ant | Dif Lider | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 32:21.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 32:26.8 | +5.0 | +5.0 |
3. | 1 | Sebastien LOEB | M | 32:27.1 | +0.3 | +5.3 |
4. | 2 | Dani SORDO | M | 32:29.3 | +2.2 | +7.5 |
5. | 6 | Chris ATKINSON | M | 32:45.3 | +16.0 | +23.5 |
6. | 7 | Francois DUVAL | M | 32:59.6 | +14.3 | +37.8 |
7. | 14 | Urmo AAVA | 33:08.6 | +9.0 | +46.8 | |
8. | 5 | Petter SOLBERG | M | 33:21.6 | +13.0 | +59.8 |
9. | 12 | Per-Gunnar ANDERSSON | M | 33:28.5 | +6.9 | +1:06.7 |
10. | 8 | Matthew WILSON | M | 33:31.8 | +3.3 | +1:10.0 |
11. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 34:03.0 | +31.2 | +1:41.2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario